TARIF BUVETTE
.jpg)
ETAT DES PARTICIPANTS
| Cible | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. | Cible |
| 1 | GERARDIN FRANCIS | PELISSANNE | 0733560Y | S3HCO | 01A |
| INTHAVONG INTHASACK | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0782254B | S2HCO | 01B | |
| AVAGNIGNA FREDERIC | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0056123D | S2HCO | 01C | |
| HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HCO | 01D | |
| 2 | ABEHSERA CEDRIC | MARIGNANE | 0036578J | S2HCO | 02A |
| ABEHSERA HUGOT SACHA | MARIGNANE | 0034488M | U21HCO | 02B | |
| PAUNER BERNARD | MIRAMAS | 0275224G | S3HCO | 02C | |
| PAUNER REGINE | MIRAMAS | 0468585G | S3FCO | 02D | |
| 3 | RAZ THEODORE | BONNIEUX | 0895326F | S3HBB | 03A |
| DUPIN MARION | MOUANS SARTOUX | 0415376W | S2FBB | 03B | |
| DARNIS GUY | LES ARCHERS DE LURE | 0689173B | S3HCL | 03C | |
| BAILLY DENIS | CARPENTRAS | 0337809J | S3HCL | 03D | |
| 4 | BESSARD PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0006585H | S3HCO | 04A |
| TORSET-BONFILLOU ERWANN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0797516R | S1HCO | 04B | |
| COLIN SEBASTIEN | EYBENS | 0830276Z | S2HCL | 04C | |
| 5 | BAILLION MARIE-NOELLE | MOUANS SARTOUX | 0748995A | S2FBB | 05A |
| BAILLION YVAN | MOUANS SARTOUX | 0047913E | S2HBB | 05B | |
| ALLIBERT FREDERIC | EYBENS | 0023565P | S2HBB | 05C | |
| 6 | DUBOC DOMINIQUE | MOUANS SARTOUX | 0064238Z | S2FCL | 06A |
| BAILLION JEREMY | MOUANS SARTOUX | 0949600Z | U21HCL | 06B | |
| JOSSOT ROMAIN | CAVAILLON | 0770094J | S1HCL | 06C | |
| HANDY-FABRE TOM | LA TOUR D'AIGUES | 0004140A | U21HCL | 06D | |
| 7 | BOURGEOIS ANTONIN | MORNAS | 1048805J | U15HCL | 07A |
| RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FCL | 07C | |
| RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | 07D | |
| 9 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HCO | 09A |
| MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | 09C | |
| MISKIZAK MANON | PEYNIER | 0001684F | U21FBB | 09D | |
| 10 | ASSANTE DI CAPILLO VALERI | MOUANS SARTOUX | 0933240S | S2FCO | 10A |
| LEVASSEUR LAETITIA | MOUANS SARTOUX | 0966747M | S2FCL | 10B | |
| DRUJON JEAN | MIRAMAS | 0367695U | S2HCO | 10C | |
| 11 | BARBES VINCENT | ST MARTIN DE CRAU | 0455951Z | S2HCO | 11A |
| CARDOSO FREDERIC | MARIGNANE | 0061646G | S2HCO | 11B | |
| GERAND SEBASTIEN | MARIGNANE | 0405274R | S2HCO | 11C | |
| BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FCO | 11D | |
| 12 | CARDOSO EMMANUELLE | MARIGNANE | 0045108F | S2FCO | 11A |
| KIENER AUDREY | ST MARTIN DE CRAU | 0363305X | S2FCO | 11B | |
| BARBES-KIENER MATHIAS | ST MARTIN DE CRAU | 0007378V | U15HCL | 11C | |
| 13 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | 13A |
| RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | 13B | |
| MATHON CHRISTIAN | PRIVAS | 0922453S | S1HAD | 13C | |
| REYSSET DAVID | EYBENS | 0684394G | S2HAD | 13D | |
| 15 | CARDOSO CAMILLE | MARIGNANE | 0061645F | U18FCO | 15A |
| CARDOSO CLEMENT | MARIGNANE | 0045104B | U21HCO | 15B | |
| BARBÈS KIENER BRICE | ST MARTIN DE CRAU | 0949390W | U18HCO | 15C | |
| 16 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | 16A |
| GUILLELMET GILLES | MANOSQUE | 0063833J | S2HBB | 16B | |
| MAILLET FABRICE | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 0954480D | S2HBB | 16C | |
| 17 | ACIS EMMANUEL | L'ESCALE | 0362057R | S2HCO | 17A |
| FORNER FRANCK | BARCELONNETTE | 0822800Y | S2HCL | 17B | |
| CHARAUDEAU ALEXIS | ST MARTIN DE CRAU | 0853318V | S1HCO | 17C | |
| DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FCO | 17D | |
| 18 | LEA GERALD | LA VERDIERE | 0650821P | S2HCO | 18A |
| LEA STEPHANIE | LA VERDIERE | 0819381G | S2FCO | 18B | |
| MENARDO GUZMAN LUNA | MOUANS SARTOUX | 0782299A | S1FCL | 18C | |
| 19 | RIBES LOIC | ST CHRISTOL LEZ ALES | 0409446A | S1HBB | 19A |
| SCHILLE SEBASTIEN | SARREGUEMINES | 0391664X | S2HBB | 19B | |
| STURNY BENOIT | BOLLENE | 0958288T | S2HBB | 19C | |
| BATAILLE FREDERIC | PRIVAS | 0612766A | S2HBB | 19D | |
| 21 | ALBANESE REMY | MIRAMAS | 0842124C | S1HCO | 21A |
| NOIROT AURIANE | ACHERES | 0819729K | S1FCO | 21B | |
| RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | S1FAD | 21C | |
| GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | 21D | |
| 22 | CHAUDRON KARINE | MANOSQUE | 0021261K | S2FCL | 22A |
| DELAFOY STEPHANE | GAP | 0311979H | S3HCO | 22B | |
| BASCUNANA HENRI | LA CIOTAT | 1046448S | S3HBB | 22C | |
| MARTIN NOEL | LA CIOTAT | 0426987S | S3HBB | 22D | |
| 23 | COTTIN JULIE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0700635K | S1FCL | 23A |
| JOURDAN YANN | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0037197G | S2HCL | 23B | |
| GINER FRANCOIS | ST CHRISTOL LEZ ALES | 0857503U | S2HCO | 23C | |
| MORAN FRANCOIS | MIRAMAS | 0619279E | S3HCO | 23D |
sportsregions
