TARIF BUVETTE
.jpg)
ETAT DES PARTICIPANTS
| Cible | Nom | Club | Licence | Cat. | Cible |
| 6 | JOSSOT ROMAIN | CAVAILLON | 0770094J | S1HCL | 06A |
| 9 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HCO | 09A |
| MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | 09C | |
| MISKIZAK MANON | PEYNIER | 0001684F | U21FBB | 09D | |
| 16 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | 16A |
| GUILLELMET GILLES | MANOSQUE | 0063833J | S2HBB | 16B | |
| 20 | DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FCO | 20A |
| 22 | BOUYER STEPHANE | MANOSQUE | 0058168B | S2HCL | 22A |
| CHAUDRON KARINE | MANOSQUE | 0021261K | S2FCL | 22B | |
| 24 | TICHNIOUI-RIGAS AMINE | VEDENE | 0008554Y | U15HCL | 24C |
sportsregions
