Places restantes le 04/02/2026
Samedi Après-midi: 50
Dimanche Matin: 1
Dimanche Après-midi: 7
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 1 | 1 | AMAT PIERRE- JEAN | MORIERES LES AVIGNON | 0714966M | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 6 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 7 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 8 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 0319580V | S3HBB | |
| 9 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 10 | DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FTL | |
| 11 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 12 | DEROUARD NADEGE | GEMENOS | 0383361X | S2FAC | |
| 13 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 14 | DUFOUR EMMANUELLE | VENTABREN | 1003217Z | S2FBB | |
| 15 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | |
| 16 | ESTEVEZ PHILIPPE | VENTABREN | 0017605L | S2HBB | |
| 17 | ESTEVEZ RYAN | VENTABREN | 0017608P | U15HBB | |
| 18 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 19 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 20 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 21 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 22 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 23 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 24 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 25 | KHALIFA JEREMY | ROCHEFORT DU GARD | 0058101D | S1HAD | |
| 26 | L'HOTEL FRANCOISE | LE THOR | 0835973S | S3FAD | |
| 27 | L'HOTEL JEAN-CLAUDE | LE THOR | 0240548R | S3HAD | |
| 28 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 29 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 30 | LOQUES PATRICK | GEMENOS | 0883239T | S3HAC | |
| 31 | MASSARD BAPTISTE | VENTABREN | 1003221D | U18HBB | |
| 32 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 33 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 34 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 35 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 36 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 37 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 38 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 39 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 40 | PLANCHON BENJAMIN | ANCONE | 0031013K | S1HTL | |
| 41 | PORRA BERNARD | BOLLENE | 1008097R | S3HBB | |
| 42 | RAZ THEODORE | BONNIEUX | 0895326F | S3HBB | |
| 43 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 44 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 45 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 46 | STURNY BENOIT | BOLLENE | 0958288T | S2HBB | |
| 47 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 48 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 49 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 50 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 51 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 52 | VIALAR JEAN-PAUL | ANCONE | 1023057B | S3HTL | |
| 53 | VILTARD PASCAL | ANCONE | 0955044S | S3HAC | |
| 54 | ZOUYENE CORINNE | ANDUZE | 0722163K | S3FAD | |
| 55 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 2 | 1 | ANGEL DIDIER | BONNIEUX | 0434232S | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 9 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | BONNET GUERRIC | ROBION | 0338465X | S2HTL | |
| 12 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 13 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 14 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 15 | CARBONNEL ENZO | VEDENE | 0742575X | S1HBB | |
| 16 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 17 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 18 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 19 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 20 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 21 | COUSIN NAYA | VEDENE | 0047339F | U15FBB | |
| 22 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 23 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 24 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 25 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 26 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 27 | DEROUARD NADEGE | GEMENOS | 0383361X | S2FAC | |
| 28 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 29 | DOSSARD CLAIRE | ROBION | 1065527N | S2FBB | |
| 30 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 31 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 32 | FERRIERE SYLVAIN | BONNIEUX | 0458839N | S3HBB | |
| 33 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 34 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 35 | FOURNIER AXELLE | LABLACHERE | 0943409V | S2FBB | |
| 36 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 37 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 38 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 39 | GARREYN HERVE | CHORGES | 0967078X | S2HAD | |
| 40 | GARREYN ISABELLE | CHORGES | 0973744T | S2FBB | |
| 41 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 42 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 43 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 44 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 45 | GODZIK SABINE | ANDUZE | 0370368Z | S2FAD | |
| 46 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 47 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 48 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 49 | ICARD NICOLAS | ROBION | 1069077B | S1HAC | |
| 50 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 51 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 52 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 53 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 54 | LESAULNIER SANDRINE | ROBION | 0664964M | S2FBB | |
| 55 | LOPEZ CARTERON ANTOINE | VENTABREN | 0048639U | U15HBB | |
| 56 | LOPEZ CARTERON INES | VENTABREN | 0063661X | U15FBB | |
| 57 | LOPEZ XAVIER | VENTABREN | 1025580C | S2HBB | |
| 58 | LOQUES PATRICK | GEMENOS | 0883239T | S3HAC | |
| 59 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 60 | LOUVEL LENAICK | MORIERES LES AVIGNON | 0844870M | S1FBB | |
| 61 | LUNEL DAVID | VEDENE | 0031241H | S2HAC | |
| 62 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 63 | MARTINEZ PIERRE | BONNIEUX | 0624739P | S3HBB | |
| 64 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 65 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 66 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 67 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 68 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 69 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 70 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 71 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 72 | PAGNUCCO BORIS | ANDUZE | 0276897A | S2HAD | |
| 73 | PAGNUCCO OLIVIA | ANDUZE | 0906058W | U21FAC | |
| 74 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 75 | PAULEAU COLETTE | ROBION | 0403922W | S3FBB | |
| 76 | PAULEAU REGIS | ROBION | 0614063K | S3HCO | |
| 77 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 78 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 0943421H | S2HBB | |
| 79 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 80 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 81 | RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | |
| 82 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | |
| 83 | RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | U21FAD | |
| 84 | RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FBB | |
| 85 | RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | |
| 86 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 87 | ROBERT JEAN CLAUDE | LABLACHERE | 0207942Z | S3HCO | |
| 88 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 89 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 90 | SIEGEL PIERRE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0043496D | S3HCO | |
| 91 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 92 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 93 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 94 | TICHNIOUI-RIGAS AMINE | VEDENE | 0008554Y | U15HBB | |
| 95 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 96 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 97 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 98 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 99 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 100 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 101 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| 102 | ZDYB LAURENT | AGDE | 0319272K | S2HTL | |
| 103 | ZOUYENE CORINNE | ANDUZE | 0722163K | S3FAD | |
| 104 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 3 | 1 | ANGEL DIDIER | BONNIEUX | 0434232S | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 9 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 12 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 13 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 14 | CARBONNEL ENZO | VEDENE | 0742575X | S1HBB | |
| 15 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 16 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 17 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 18 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 19 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 20 | COUSIN NAYA | VEDENE | 0047339F | U15FBB | |
| 21 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 22 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 23 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 24 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 25 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 26 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 27 | DOSSARD CLAIRE | ROBION | 1065527N | S2FBB | |
| 28 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 29 | FERRIERE SYLVAIN | BONNIEUX | 0458839N | S3HBB | |
| 30 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 31 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 32 | FOURNIER AXELLE | LABLACHERE | 0943409V | S2FBB | |
| 33 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 34 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 35 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 36 | GARREYN HERVE | CHORGES | 0967078X | S2HAD | |
| 37 | GARREYN ISABELLE | CHORGES | 0973744T | S2FBB | |
| 38 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 39 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 40 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 41 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 42 | GODZIK SABINE | ANDUZE | 0370368Z | S2FAD | |
| 43 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 44 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 45 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 46 | ICARD NICOLAS | ROBION | 1069077B | S1HAC | |
| 47 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 48 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 49 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 50 | LECHAT CLEMENT | ROBION | 1037054K | U15HBB | |
| 51 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 52 | LESAULNIER SANDRINE | ROBION | 0664964M | S2FBB | |
| 53 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 54 | LOPEZ CARTERON ANTOINE | VENTABREN | 0048639U | U15HBB | |
| 55 | LOPEZ CARTERON INES | VENTABREN | 0063661X | U15FBB | |
| 56 | LOPEZ XAVIER | VENTABREN | 1025580C | S2HBB | |
| 57 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 58 | LOUVEL LENAICK | MORIERES LES AVIGNON | 0844870M | S1FBB | |
| 59 | LUNEL DAVID | VEDENE | 0031241H | S2HAC | |
| 60 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 61 | MARTINEZ PIERRE | BONNIEUX | 0624739P | S3HBB | |
| 62 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 63 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FTL | |
| 64 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 65 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 66 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 67 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 68 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 69 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 70 | PAGNUCCO BORIS | ANDUZE | 0276897A | S2HAD | |
| 71 | PAGNUCCO OLIVIA | ANDUZE | 0906058W | U21FAC | |
| 72 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 73 | PAULEAU COLETTE | ROBION | 0403922W | S3FBB | |
| 74 | PAULEAU REGIS | ROBION | 0614063K | S3HCO | |
| 75 | PAUNER BERNARD | MIRAMAS | 0275224G | S3HTL | |
| 76 | PAUNER REGINE | MIRAMAS | 0468585G | S3FTL | |
| 77 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 78 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 79 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 80 | RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | |
| 81 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | |
| 82 | RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | U21FAD | |
| 83 | RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FBB | |
| 84 | RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | |
| 85 | ROBERT JEAN CLAUDE | LABLACHERE | 0207942Z | S3HCO | |
| 86 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 87 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 88 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 89 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 90 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 91 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 92 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 93 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 94 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 95 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| 96 | VILLEDIEU PIERRE | PEYNIER | 0795604M | S3HBB | |
| 97 | ZDYB LAURENT | AGDE | 0319272K | S2HTL | |
| 98 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
sportsregions
