Places restantes le 26/02/2026
Samedi Après-midi: 41
Dimanche Matin: 1
Dimanche Après-midi: 1
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 1 | 1 | AMAT PIERRE- JEAN | MORIERES LES AVIGNON | 0714966M | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAUDIER CAROLINE | PUJAUT | 1001037D | S2FBB | |
| 5 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 9 | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0350175A | S3HTL | |
| 10 | CIOBANU GABRIEL | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0995716A | S2HTL | |
| 11 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 12 | DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FTL | |
| 13 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 14 | DEROUARD NADEGE | GEMENOS | 0383361X | S2FAC | |
| 15 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 16 | DUFOUR EMMANUELLE | VENTABREN | 1003217Z | S2FBB | |
| 17 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | |
| 18 | ESTEVEZ PHILIPPE | VENTABREN | 0017605L | S2HBB | |
| 19 | ESTEVEZ RYAN | VENTABREN | 0017608P | U15HBB | |
| 20 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 21 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 22 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 23 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 24 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 25 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 26 | HERNANDEZ OLIVIER | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0674405Z | S2HCO | |
| 27 | HUGUES CAMILLE | LABLACHERE | 0778510G | S1HBB | |
| 28 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 29 | KHALIFA JEREMY | ROCHEFORT DU GARD | 0058101D | S1HAD | |
| 30 | L'HOTEL FRANCOISE | LE THOR | 0835973S | S3FAD | |
| 31 | L'HOTEL JEAN-CLAUDE | LE THOR | 0240548R | S3HAD | |
| 32 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 33 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 34 | LHERMITE LIONEL | PUJAUT | 1000869R | S2HBB | |
| 35 | LOQUES PATRICK | GEMENOS | 0883239T | S3HAC | |
| 36 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 37 | MASSARD BAPTISTE | VENTABREN | 1003221D | U18HBB | |
| 38 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 39 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 40 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 41 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 42 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 43 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 44 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 45 | PICAND LOUISE | VENTABREN | 1035210M | U13FBB | |
| 46 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 47 | PLANCHON BENJAMIN | ANCONE | 0031013K | S1HTL | |
| 48 | PORRA BERNARD | BOLLENE | 1008097R | S3HBB | |
| 49 | RATTO RICHARD | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0580104Y | S3HTL | |
| 50 | RAZ THEODORE | BONNIEUX | 0895326F | S3HBB | |
| 51 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 52 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 53 | SCHORDERET ALEXANDRE | MORNAS | 1023445Z | S1HAD | |
| 54 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 55 | STURNY BENOIT | BOLLENE | 0958288T | S2HBB | |
| 56 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 57 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 58 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 59 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 60 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 61 | VIALAR JEAN-PAUL | ANCONE | 1023057B | S3HTL | |
| 62 | VILTARD PASCAL | ANCONE | 0955044S | S3HAC | |
| 63 | ZOUYENE CORINNE | ANDUZE | 0722163K | S3FAD | |
| 64 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 2 | 1 | ANGEL DIDIER | BONNIEUX | 0434232S | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 9 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 12 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 0920568T | S2HTL | |
| 13 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 14 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 15 | CARBONNEL ENZO | VEDENE | 0742575X | S1HBB | |
| 16 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 17 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 18 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 19 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 20 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 21 | COUSIN NAYA | VEDENE | 0047339F | U15FBB | |
| 22 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 23 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 24 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 25 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 26 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 27 | DEROUARD NADEGE | GEMENOS | 0383361X | S2FAC | |
| 28 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 29 | DOSSARD CLAIRE | ROBION | 1065527N | S2FBB | |
| 30 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 31 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 32 | FERRIERE SYLVAIN | BONNIEUX | 0458839N | S3HBB | |
| 33 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 34 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 35 | FOURNIER AXELLE | LABLACHERE | 0943409V | S2FBB | |
| 36 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 37 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 38 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 39 | GARREYN HERVE | CHORGES | 0967078X | S2HAD | |
| 40 | GARREYN ISABELLE | CHORGES | 0973744T | S2FBB | |
| 41 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 42 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 43 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 44 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 45 | GODZIK SABINE | ANDUZE | 0370368Z | S2FAD | |
| 46 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 47 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 48 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 49 | ICARD NICOLAS | ROBION | 1069077B | S1HAC | |
| 50 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 51 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 52 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 53 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 54 | LOPEZ CARTERON ANTOINE | VENTABREN | 0048639U | U15HBB | |
| 55 | LOPEZ CARTERON INES | VENTABREN | 0063661X | U15FBB | |
| 56 | LOPEZ XAVIER | VENTABREN | 1025580C | S2HBB | |
| 57 | LOQUES PATRICK | GEMENOS | 0883239T | S3HAC | |
| 58 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 59 | LOUVEL LENAICK | MORIERES LES AVIGNON | 0844870M | S1FBB | |
| 60 | LUNEL DAVID | VEDENE | 0031241H | S2HAC | |
| 61 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 62 | MARTINEZ PIERRE | BONNIEUX | 0624739P | S3HBB | |
| 63 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 64 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 65 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 66 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 67 | MORELLE XAVIER | ROBION | 1069073X | S2HBB | |
| 68 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 69 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 70 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 71 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 72 | PAGNUCCO BORIS | ANDUZE | 0276897A | S2HAD | |
| 73 | PAGNUCCO OLIVIA | ANDUZE | 0906058W | U21FAC | |
| 74 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 75 | PAULEAU COLETTE | ROBION | 0403922W | S3FBB | |
| 76 | PAULEAU REGIS | ROBION | 0614063K | S3HCO | |
| 77 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 78 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 0943421H | S2HBB | |
| 79 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 80 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 81 | RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | |
| 82 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | |
| 83 | RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | U21FAD | |
| 84 | RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FBB | |
| 85 | RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | |
| 86 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 87 | ROBERT JEAN CLAUDE | LABLACHERE | 0207942Z | S3HCO | |
| 88 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 89 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 90 | SIEGEL PIERRE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0043496D | S3HCO | |
| 91 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 92 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 93 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 94 | TICHNIOUI-RIGAS AMINE | VEDENE | 0008554Y | U15HBB | |
| 95 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 96 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 97 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 98 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 99 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 100 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 101 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| 102 | ZDYB LAURENT | AGDE | 0319272K | S2HTL | |
| 103 | ZOUYENE CORINNE | ANDUZE | 0722163K | S3FAD | |
| 104 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 3 | 1 | ANGEL DIDIER | BONNIEUX | 0434232S | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 9 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 12 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 0920568T | S2HTL | |
| 13 | BÉNARD YOANN | PIERRELATTE | 1029063B | S1HBB | |
| 14 | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0350175A | S3HTL | |
| 15 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 16 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 17 | CARBONNEL ENZO | VEDENE | 0742575X | S1HBB | |
| 18 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 19 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 20 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 21 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 22 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 23 | COUSIN NAYA | VEDENE | 0047339F | U15FBB | |
| 24 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 25 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 26 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 27 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 28 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 29 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 30 | DOSSARD CLAIRE | ROBION | 1065527N | S2FBB | |
| 31 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 32 | FERRIERE SYLVAIN | BONNIEUX | 0458839N | S3HBB | |
| 33 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 34 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 35 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 36 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 37 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 38 | GARREYN HERVE | CHORGES | 0967078X | S2HAD | |
| 39 | GARREYN ISABELLE | CHORGES | 0973744T | S2FBB | |
| 40 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 41 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 42 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 43 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 44 | GODZIK SABINE | ANDUZE | 0370368Z | S2FAD | |
| 45 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 46 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 47 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 48 | HERNANDEZ OLIVIER | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0674405Z | S2HCO | |
| 49 | HUGUES CAMILLE | LABLACHERE | 0778510G | S1HBB | |
| 50 | ICARD NICOLAS | ROBION | 1069077B | S1HAC | |
| 51 | ILTIS AUDREY | ROBION | 1015486W | S2FBB | |
| 52 | ILTIS QUENTIN | ROBION | 0029295T | U15HBB | |
| 53 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 54 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 55 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 56 | LECHAT CLEMENT | ROBION | 1037054K | U15HBB | |
| 57 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 58 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 59 | LOPEZ CARTERON ANTOINE | VENTABREN | 0048639U | U15HBB | |
| 60 | LOPEZ CARTERON INES | VENTABREN | 0063661X | U15FBB | |
| 61 | LOPEZ XAVIER | VENTABREN | 1025580C | S2HBB | |
| 62 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 63 | LOUVEL LENAICK | MORIERES LES AVIGNON | 0844870M | S1FBB | |
| 64 | LUNEL DAVID | VEDENE | 0031241H | S2HAC | |
| 65 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 66 | MARTINEZ PIERRE | BONNIEUX | 0624739P | S3HBB | |
| 67 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 68 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FTL | |
| 69 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 70 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 71 | MORELLE XAVIER | ROBION | 1069073X | S2HBB | |
| 72 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 73 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 74 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 75 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 76 | PAGNUCCO BORIS | ANDUZE | 0276897A | S2HAD | |
| 77 | PAGNUCCO OLIVIA | ANDUZE | 0906058W | U21FAC | |
| 78 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 79 | PAULEAU COLETTE | ROBION | 0403922W | S3FBB | |
| 80 | PAULEAU REGIS | ROBION | 0614063K | S3HCO | |
| 81 | PAUNER BERNARD | MIRAMAS | 0275224G | S3HTL | |
| 82 | PAUNER REGINE | MIRAMAS | 0468585G | S3FTL | |
| 83 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 84 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 85 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 86 | RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | |
| 87 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | |
| 88 | RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | U21FAD | |
| 89 | RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FBB | |
| 90 | RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | |
| 91 | ROBERT JEAN CLAUDE | LABLACHERE | 0207942Z | S3HCO | |
| 92 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 93 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 94 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 95 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 96 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 97 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 98 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 99 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 100 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 101 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| 102 | VILLEDIEU PIERRE | PEYNIER | 0795604M | S3HBB | |
| 103 | ZDYB LAURENT | AGDE | 0319272K | S2HTL | |
| 104 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
sportsregions
