Places restantes le 14/01/2026
Samedi Après-midi: 78
Dimanche Matin: 58
Dimanche Après-midi: 61
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 1 | 1 | AMAT PIERRE- JEAN | MORIERES LES AVIGNON | 0714966M | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 4 | DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FTL | |
| 5 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 6 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | |
| 7 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 8 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 9 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 10 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 11 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 12 | KHALIFA JEREMY | ROCHEFORT DU GARD | 0058101D | S1HAD | |
| 13 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 14 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 15 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 16 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 17 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 18 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 19 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 20 | RAZ THEODORE | BONNIEUX | 0895326F | S3HBB | |
| 21 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 22 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 23 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 24 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 25 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 26 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 27 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 2 | 1 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO |
| 2 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 3 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 4 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 5 | BONNET GUERRIC | ROBION | 0338465X | S2HTL | |
| 6 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 7 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 8 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 9 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 10 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 11 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 12 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 13 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 14 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 15 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 16 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 17 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 18 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 19 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 20 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 21 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 22 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 23 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 24 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 25 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 26 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 27 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 28 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 29 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 30 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 31 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 32 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 33 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 34 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 35 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 36 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 37 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 38 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 39 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 40 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 41 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 42 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 43 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 44 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 45 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 46 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 47 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 3 | 1 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO |
| 2 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 3 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 4 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 5 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 6 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 7 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 8 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 9 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 10 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 11 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 12 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 13 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 14 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 15 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 16 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 17 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 18 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 19 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 20 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 21 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 22 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 23 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 24 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 25 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 26 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 27 | LECHAT CLEMENT | ROBION | 1037054K | U15HBB | |
| 28 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 29 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 30 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 31 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 32 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FTL | |
| 33 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 34 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 35 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 36 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 37 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 38 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 39 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 40 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 41 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 42 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 43 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 44 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
sportsregions
