Du samedi 08 au dimanche 09 déc. 2018, à Saint Paul 3 Chateaux
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Drome, Saint Paul Trois Chateaux
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULIER Fabienne | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | S2FCL | 20' | 19 | 273 | 261 | 534 |
DUNEAU Brigitte | MORNAS | S2FCL | 0' | 0 | 252 | 244 | 496 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACHOQUE Cyril | PIOLENC | S2HCL | 18' | 15 | 259 | 256 | 515 |
SOULIER Stephane | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 245 | 244 | 489 |
DUNEAU Felix | MORNAS | S2HCL | 0' | 0 | 223 | 235 | 458 |
SANDRI Frederic | PIOLENC | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 227 | 455 |
BARNIER Frederic | MORNAS | S2HCL | 0' | 0 | 233 | 213 | 446 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEREIRA DA SILVA Patricia | MORNAS | S3FCL | 250 | 244 | 494 |
BOULOT Odile | MORNAS | S3FCL | 186 | 197 | 383 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAILLY Denis | CARPENTRAS | S3HCL | 13' | 18 | 234 | 269 | 503 |
PEREIRA DA SILVA Daniel | MORNAS | S3HCL | 0' | 0 | 248 | 244 | 492 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
EYMARD Sylvie | MARIGNIER | S2FBB | 226 | 221 | 447 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
EYMARD Loic | VENTABREN | JHBB | 229 | 225 | 454 |
DREUX Stephane | PIOLENC | S2HBB | 211 | 186 | 397 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUNEAU Brigitte | MORNAS | S2FCL | 262 | 257 | 519 |
MARGOUJAT Celine | MORNAS | S2FCL | 218 | 200 | 418 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUNEAU Felix | MORNAS | S2HCL | 221 | 226 | 447 |
Autres tirs : Scratch Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
EYMARD Sylvie | MARIGNIER | S2FBB | 237 | 239 | 476 |