Du samedi 20 au dimanche 21 oct. 2018, à Pont St Esprit
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Gard, Pont St Esprit
Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSET Pauline | PIOLENC | CFCL | 6' | 17 | 218 | 238 | 456 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ASCIONE Clement | PIOLENC | JHCL | 4' | 7 | 141 | 127 | 268 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULIER Fabienne | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | S2FCL | 24' | 20 | 267 | 278 | 545 |
MARGOUJAT Celine | MORNAS | S2FCL | 5' | 17 | 229 | 211 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACHOQUE Cyril | PIOLENC | S2HCL | 17' | 19 | 254 | 260 | 514 |
SOULIER Stephane | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | S2HCL | 17' | 18 | 255 | 247 | 502 |
SANDRI Frederic | PIOLENC | S2HCL | 4' | 16 | 236 | 225 | 461 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEREIRA DA SILVA Patricia | MORNAS | S3FCL | 11' | 15 | 243 | 243 | 486 |
BOULOT Odile | MORNAS | S3FCL | 1' | 3 | 134 | 128 | 262 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEREIRA DA SILVA Daniel | MORNAS | S3HCL | 10' | 19 | 248 | 251 | 499 |
BOULOT AndrÉ | MORNAS | S3HCL | 11' | 10 | 224 | 231 | 455 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
EYMARD Sylvie | MARIGNIER | S2FBB | 11' | 19 | 237 | 262 | 499 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
EYMARD Loic | VENTABREN | JHBB | 4' | 17 | 237 | 224 | 461 |