Du samedi 12 au dimanche 13 nov. 2016, à Piolenc
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur, Comite Departemental Vaucluse, Mornas
Minime Femme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FABRE Lyhia | PIOLENC | MFCL | 7' | 17 | 227 | 241 | 468 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERTENS Igor | PIOLENC | CHCL | 2' | 12 | 201 | 202 | 403 |
DREUX Thomas | PIOLENC | CHCL | 4' | 8 | 171 | 136 | 307 |
Senior Femme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEY Cecile | MORNAS | SFCL | 9' | 19 | 247 | 251 | 498 |
MARGOUJAT Celine | MORNAS | SFCL | 5' | 7 | 220 | 197 | 417 |
BROGNARD Elsa | MORNAS | SFCL | 5' | 5 | 151 | 168 | 319 |
GROSSON Alexandra | PIOLENC | SFCL | 0' | 2 | 121 | 105 | 226 |
Senior Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIQUEL Stephane | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | SHCL | 20' | 24 | 267 | 271 | 538 |
LACHOQUE Cyril | PIOLENC | SHCL | 8' | 12 | 240 | 238 | 478 |
KEISLER Sebastien | PIOLENC | SHCL | 5' | 10 | 230 | 229 | 459 |
INJALRAC Jean Francois | PIOLENC | SHCL | 6' | 13 | 222 | 221 | 443 |
DREUX Stephane | PIOLENC | SHCL | 3' | 4 | 171 | 159 | 330 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULIER Stephane | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | VHCL | 17' | 17 | 257 | 246 | 503 |
BARNIER Frederic | MORNAS | VHCL | 5' | 14 | 226 | 243 | 469 |
MONNET Eric | PIOLENC | VHCL | 4' | 8 | 187 | 198 | 385 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REDON Michel | PIOLENC | SVHCL | 7' | 13 | 206 | 203 | 409 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEMAY Sylvie | MORNAS | VFCO | 6' | 38 | 266 | 252 | 518 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FEYBESSE Jean Francois | BEZIERS | VHCO | 41' | 19 | 290 | 291 | 581 |
RIVIERE Jean Dominique | PIOLENC | VHCO | 2' | 21 | 224 | 236 | 460 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ZAMMITE Anne Marie | PIOLENC | SVFCO | 1' | 11 | 188 | 200 | 388 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMPEAU Jean Pierre | MORNAS | SVHCO | 5' | 44 | 244 | 271 | 515 |
SEVILLA Robert | PIOLENC | SVHCO | 1' | 14 | 230 | 203 | 433 |
Cadet Homme Bare Bow 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNAUD-CONSTANT Brayan | PIOLENC | MHBB | 5' | 20 | 239 | 235 | 474 |
Scratch Femme Bare Bow 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEYSSIER Sabrina | PIOLENC | SFBB | 7' | 10 | 217 | 198 | 415 |
VEDY Vanessa | PIOLENC | SFBB | 5' | 6 | 199 | 186 | 385 |
Scratch Homme Bare Bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAUMEL Christian | MORNAS | SHBB | 7 | 206 | 182 | 388 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
INJALRAC Jean Francois | PIOLENC | SHCL | 19' | 16 | 247 | 254 | 501 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULIER Stephane | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | VHCL | 10' | 20 | 251 | 239 | 490 |
BARNIER Frederic | MORNAS | VHCL | 11' | 13 | 238 | 242 | 480 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEVILLA Robert | PIOLENC | SVHCO | 4' | 27 | 251 | 234 | 485 |